Le frein à main conventionnel n’existe pratiquement plus dans les voitures
Tout cela d’après les recherches menées par le rapport sur le frein à main manuel de CarGurus depuis 2018. En 2018, 37 % des modèles étaient encore équipés d’un levier de frein à main conventionnel, mais d’ici 2023, ils ne seront plus que 9 %. Ainsi, pas moins de 91 % de tous les modèles sont déjà équipés d’un frein de stationnement électronique. Il s’agit souvent d’un petit interrupteur incorporé au tunnel central.
Ces marques de voitures ont encore un frein à main
Les marques qui proposent actuellement le plus grand pourcentage de modèles avec frein à main sont Suzuki (71% – cinq modèles sur sept), Abarth (66% – deux modèles sur trois), Dacia (50% – deux modèles sur quatre), Fiat (45% – cinq modèles sur onze) et Ssangyong (40% – deux modèles sur cinq). Par ailleurs, l’étude n’a pas pris en compte les petits acteurs du marché automobile. Caterham, par exemple, ne propose que des modèles équipés d’un frein à main normal.
Les voitures à essence plus petites et moins chères sont toujours équipées d’un frein à main ordinaire.
Le frein à main, autrefois universel, est désormais largement réservé aux voitures à essence plus petites et moins chères, notamment la Kia Picanto et la Mazda 2. Cependant, la réalité est qu’il y a de fortes chances pour que le frein à main manuel disparaisse des voitures grand public d’ici la fin de la décennie.
Le frein à main électronique est nettement plus cher
Le frein à main électronique offre au conducteur plus de confort grâce à la commande automatique et aux fonctions de retenue en côte qui facilitent les démarrages en pente. Mais le frein à main manuel présente aussi des avantages. Il est moins cher à remplacer, par exemple. La réparation d’un frein à main électronique peut être jusqu’à trois fois plus coûteuse que celle d’un frein à main manuel. Un frein à main normal coûte environ 230 euros, contre 680 euros pour un frein à main électronique.
Les conducteurs sont également plus susceptibles de savoir comment trouver un levier de frein à main en cas d’urgence, plutôt qu’un petit bouton. Le frein à main à l’ancienne donne aussi souvent une sensation plus tactile et mécanique que certains conducteurs préfèrent. Bientôt, ce sera vraiment terminé.

Les chiffres par marque en un coup d’œil
| Marque | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | % de modèles avec frein à main |
| Abarth | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 66% |
| Alfa Romeo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| Audi | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2% |
| BMW | 14 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0% |
| Citron | 5 | 3 | 4 | 3 | 3 | 23% |
| cupra | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| Dacia | 5 | 5 | 2 | 2 | 2 | 50% |
| DS | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| Fiat | 13 | 13 | 7 | 6 | 5 | 45% |
| Ford | 9 | 7 | 9 | 8 | 4 | 19% |
| La genèse | s/o | s/o | 0 | 0 | 0 | 0% |
| Honda | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| Hyundai | 11 | 11 | 9 | 9 | 6 | 31% |
| Infiniti | 1 | 1 | s/o | s/o | 0 | 0% |
| Jaguar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| Jeep | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 14% |
| Kia | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 13% |
| Land Rover | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| Lexus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| Mazda | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 23% |
| Mercedes-Benz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| MG | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 13% |
| MINI | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 10% |
| Mitsubishi | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| Nissan | 6 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0% |
| Peugeot | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0% |
| Polestar | s/o | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| Porsche | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| Renault | 8 | 8 | 6 | 3 | 1 | 11% |
| SEAT | 5 | 5 | 3 | 2 | 2 | 29% |
| SKODA | 9 | 9 | 6 | 5 | 3 | 19% |
| Ssangyong | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 40% |
| Subaru | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0% |
| Suzuki | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 71% |
| Tesla | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Toyota | 9 | 9 | 7 | 8 | 4 | 18% |
| Vauxhall | 6 | 6 | 6 | 1 | 1 | 11% |
| Volvo | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| Volkswagen | 5 | 5 | 5 | 7 | 5 | 19% |
