Zo ziet het nieuwe kentekenbewijs eruit
Kentekenbewijs op creditcardformaat
De RDW introduceerde in 2014 voor het eerst het kentekenbewijs op creditcardformaat. Gert Jan Holland, divisiemanager Registratie & Informatie van de RDW, zegt: “Deze vernieuwde versie heeft een ander uiterlijk, andere veiligheidskenmerken, een andere achterkant en een nieuwe contactchip. De veiligheidskenmerken zijn niet allemaal met het blote oog te zien of te voelen. Je hebt bijvoorbeeld een uv-lamp nodig.”
Dit bedrijf maakt het kentekenbewijs
Het nieuwe kentekenbewijs ziet er net wat frisser uit en kent een iets andere vormgeving. Net als het nieuwe rijbewijs wordt ook het kentekenbewijs geproduceerd door Thales. Gert Jan Holland zegt: “’Het vorige contract voor de productie van het kentekenbewijs stopte na 10 jaar. Er moest daarom een nieuwe aanbesteding komen. Deze aanbesteding is gewonnen door producent Thales.”
Als je rijdt op de weg, moet je je kentekencard bij hebben. De politie kan erom vragen.
Kentekencard sinds 11 juni 2024
De volgende gegevens staan op de kentekencard van een personenauto vermeld bij een kentekencard sinds 11 juni 2024. Staat bij een gegeven een liggend streepje op de kentekencard, dan zijn de gegevens niet bij de RDW bekend.
Code | Attribuut | Verplicht/optioneel ** | Positie |
A | Kenteken | Verplicht | Voorkant |
B | Datum eerste toelating | Verplicht | Voorkant |
C1.1 | Naam houder | Verplicht | Voorkant |
C1.2 | Voorletter(s) | Verplicht | Voorkant |
C1.3 | Adres houder | Verplicht | Voorkant |
C.4.c | Aanduiding eigenaarschap | Verplicht | Voorkant |
D.1 | Merk | Verplicht | Achterkant |
D.2 | Type | Verplicht | Achterkant |
D.2 | Variant | Verplicht als van toepassing | Achterkant |
D2 | Versie | Verplicht als van toepassing | Achterkant |
D.3 | Handelsbenaming | Verplicht | Achterkant |
E | Voertuigidentificatienummer (VIN) | Verplicht | Achterkant |
F1 | Technische maximum massa | Verplicht | Achterkant |
F2 | Toegestane maximum massa | Optioneel | Achterkant |
G | Massa rijklaar | Verplicht | Achterkant |
H | Inschrijving geldig tot | Verplicht als deze niet onbeperkt is. Niet op het kentekenbewijs als de inschrijving onbeperkt geldig is. | Achterkant |
I | Datum tenaamstelling | Verplicht | Voorkant |
J | Voertuigcategorie | Optioneel | Achterkant |
K | Typegoedkeuringsnummer | Verplicht als dit beschikbaar is | Achterkant |
O.1 | Technische maximum massa aanhangwagen (geremd) | Optioneel | Achterkant |
O.2 | Technische maximum massa aanhangwagen (ongeremd) | Optioneel | Achterkant |
P.1 | Cilinderinhoud | Verplicht | Achterkant |
P.2 | Vermogen | Verplicht | Achterkant |
P.3 | Brandstof | Verplicht | Achterkant |
R | Kleur | Optioneel | Achterkant |
S.1 | Zitplaatsen | Verplicht | Achterkant |
T | Maximum snelheid | Optioneel | Achterkant |
V.9 | Milieuklasse EG-goedkeuring | Optioneel | Achterkant |
V.9 | Milieuklasse EG | Optioneel | Achterkant |
Meldcode | Optioneel | Voorkant | |
– | Datum eerste inschrijving in Nederland | Optioneel | Voorkant |
** In Europese regelgeving over kentekenbewijzen staat welke gegevens verplicht op het kentekenbewijs moeten staan. Ieder land mag daarnaast zelf nog gegevens toevoegen.