Welke EV’s hebben een actieradius van meer dan 500 km?
De ontwikkeling van elektrische aandrijving gaat snel. Een jaar of tien geleden was het al heel wat als een elektrische middenklasser verder kwam dan 200 km. Nu halen compacte stadsauto’s dat al met gemak. Een actieradius van zo’n 300 tot 400 km is inmiddels heel normaal voor een nieuwe elektrische middenklasser, maar wat als je echt een kilometervreter bent? Dan is het goed om te weten dat de grens van een zo groot mogelijke actieradius nog altijd beetje bij beetje wordt verlegd. De lijst met EV’s die 500 kilometer (of nog veel verder) komen wordt steeds langer.
Wat betekent actieradius precies?
Even naar de basis: wat verstaan we precies onder de ‘actieradius’? De actieradius is de afstand die een auto kan afleggen op één volledige batterijlading (of een volle brandstoftank, maar we hebben het nu even over EV’s). Dit is een praktijkwaarde die onder diverse omstandigheden kan verschillen. Om verschillende auto’s goed met elkaar te kunnen vergelijken, wordt de actieradius ook op een officiële wijze vastgesteld. In Europa geldt daarvoor de WLTP-testprocedure. Deze testcyclus simuleert een gemiddelde autorit op langere afstand, met een combinatie van stedelijke en snelwegkilometers. Het gemiddelde brandstof- of stroomverbruik dat door de WLTP-test wordt vastgesteld, kan je omrekenen naar een maximale actieradius.

Hoe worden grote actieradiuswaarden mogelijk?
De afgelopen jaren behalen elektrische auto’s een steeds grotere actieradius. Niet alleen omdat batterijpakketten steeds groter zijn geworden, maar zeker ook omdat de efficiëntie van de elektromotoren sterk is verbeterd. Daarnaast speelt lichtgewicht constructie, goede aerodynamica, warmtepomptechnologie en geavanceerde energiebeheersing een rol. Tegelijkertijd dragen het laadvermogen en de thermische koeling van de batterij ervoor dat ook het opladen steeds sneller gaat.
Waar moet je op letten bij ruime actieradiusclaims?
De claim van elektrische auto’s met ‘een actieradius van meer dan 500 km’ klinkt aantrekkelijk, maar er zijn enkele aandachtspunten. De WLTP-testcylus is zo realistisch mogelijk, maar het blijft een grotendeels theoretisch testresultaat. Koud weer, veel tegenwind, zware lading en een onzuinige rijstijl zijn slechts enkele voorbeelden van factoren waardoor de actieradius in de praktijk lager uit kan vallen. Maar zoals gezegd: de WLTP-actieradius maakt het wel mogelijk om verschillende modellen objectief te vergelijken.

Overzicht van modellen met een actieradius van meer dan 500 km
We hebben alle elektrische auto’s met een WLTP-actieradius van meer dan 500 kilometer (en die op moment van schrijven officieel in Nederland worden of werden geleverd) op een rij gezet. Voor de actieradius geven we een bereik op, aangezien de exacte actieradius per uitvoering verschilt. Uitvoeringen met een actieradius van minder dan 500 km rekenen we niet mee. Omdat prijzen nogal eens wijzigen, vermelden we hieronder alleen een afgeronde prijsindicatie. Daarnaast is het best mogelijk om deze auto’s als occasion voor veel lagere prijzen te vinden.
| Auto | Actieradius | Goedkoopste versie met ≥ 500 km | |
| Audi A6 (Avant) e-Tron | (598 – 756 km) | Edition | 60.000 euro |
| Audi e-tron GT | (592 – 622 km) | GT | 100.000 euro |
| Audi Q4 (Sportback) e-Tron | (520 – 554 km) | e-tron 40 | 60.000 euro |
| Audi Q8 (Sportback) e-Tron | (505 – 582 km) | 55 Quattro | 70.000 euro |
| BMW i4 | (510 – 590 km) | eDrive40 | 60.000 euro |
| BMW i5 (Touring) | (506 – 626 km) | eDrive40 | 70.000 euro |
| BMW i7 | (559 – 625 km) | xDrive50 | 120.000 euro |
| BMW iX | (565 – 701 km) | xDrive45 | 85.000 euro |
| BMW iX3 | (805 km) | 50 xDrive | 70.000 euro |
| BYD Han | (521 km) | Executive | 55.000 euro |
| BYD Seal | (520 – 570 km) | Design | 50.000 euro |
| BYD Sealion 7 | (502 km) | Excellence | 60.000 euro |
| BYD Tang | (530 km) | Tang | 70.000 euro |
| Citroën ë-C5 Aircross | (519 – 520 km) | Comfort Range | 40.000 euro |
| Cupra Born | (537 – 593 km) | 77kWh 170kW | 40.000 euro |
| Curpa Tavascan | (514 – 568 km) | 77kWh 210kW | 40.000 euro |
| DS N°8 | (550 – 750 km) | FWD | 50.000 euro |
| Fisker Ocean | (690 – 707 km) | Ultra | 60.000 euro |
| Ford Capri | (560 – 627 km) | Extended Range RWD | 45.000 euro |
| Ford Explorer EV | (532 – 602 km) | Extended Range RWD | 40.000 euro |
| Ford Mustang Mach-E | (510 – 610 km) | 98kWh RWD | 65.000 euro |
| Hongqi E-HS9 | (515 km) | 120kWh | 80.000 euro |
| Hongqi EH7 | (655 km) | Long Range | 60.000 euro |
| Hongqi EHS7 | (540 km) | AWD | 70.000 euro |
| Hyundai Ioniq 5 | (507 – 570 km) | 84kWh | 40.000 euro |
| Hyundai Ioniq 6 | (519 – 614 km) | 77.4kWh | 50.000 euro |
| Hyundai Ioniq 9 | (606 – 620 km) | 110.3kWh RWD | 70.000 euro |
| Hyundai Kona Electric | (514 km) | 65.4 kWh | 35.000 euro |
| KGM Torres EVX | (503 km) | EXV | 40.000 euro |
| Kia EV3 | (573 km) | 81.4 kWh | 45.000 euro |
| Kia EV4 (Fastback) | (595 – 633 km) | 81.4kWh | 40.000 euro |
| Kia EV5 | (505 – 530 km) | 81.4kWh | 40.000 euro |
| Kia EV6 | (506 – 582 km) | 84kWh | 50.000 euro |
| Kia EV9 | (505 – 563 km) | 99.8kWh RWD | 70.000 euro |
| Leapmotor C10 | (510 km) | Promax 81.9kWh | 40.000 euro |
| Lexus RZ | (508 – 568 km) | 350e | 50.000 euro |
| Lotus Eletre | (570 km) | 600 | 100.000 euro |
| Lotus Emeya | (580 – 610 km) | Emeya | 110.000 euro |
| Lucid Air | (660 – 960 km) | Pure | 90.000 euro |
| Lucid Gravity | (545 – 748 km) | Touring | 100.000 euro |
| Mazda 6e | (552 km) | 245pk 80kWh | 45.000 euro |
| Mercedes-Benz CLA | (529 – 792 km) | 200 EQ | 45.000 euro |
| Mercedes-Benz EQA | (513 – 557 km) | 250+ | 50.000 euro |
| Mercedes-Benz EQB | (503 – 530 km) | 250+ | 50.000 euro |
| Mercedes-Benz EQE | (504 – 687 km) | 300 | 70.000 euro |
| Mercedes-Benz EQE SUV | (526 – 618 km) | 300 | 80.000 euro |
| Mercedes-Benz EQS | (604 – 802 km) | 350 | 90.000 euro |
| Mercedes-Benz EQS SUV | (596 – 700 km) | 450+ | 120.000 euro |
| Mercedes-Benz GLC | (647 – 673 km) | 400 4Matic | 70.000 euro |
| MG 4 | (520 km) | Extended Range | 40.000 euro |
| MG Cyberster | (507 km) | Trophy | 65.000 euro |
| NIO EL6 | (529 km) | 100kWh | 65.000 euro |
| NIO EL7 | (509 km) | 100kWh | 100.000 euro |
| NIO EL8 | (510 km) | 100kWh | 100.000 euro |
| NIO ET5 (Touring) | (560 – 590 km) | 100kWh | 60.000 euro |
| NIO ET7 | (580 km) | 100kWh | 90.000 euro |
| Nissan Ariya | (513 – 531 km) | 87kWh | 45.000 euro |
| Opel Grandland Electric | (519 – 692 km) | 73kWh | 40.000 euro |
| Peugeot e-3008 | (526 – 701 km) | 73kWh | 45.000 euro |
| Peugeot e-5008 | (582 – 668 km) | 98kWh | 50.000 euro |
| Polestar 2 | (546 – 655 km) | Standard Range Single Motor | 40.000 euro |
| Polestar 3 | (561 – 650 km) | 111kWh | 80.000 euro |
| Polestar 4 | (570 – 620 km) | Long Range Single Motor | 60.000 euro |
| Polestar 5 | (565 – 670 km) | Dual Motor | 120.000 euro |
| Porsche Macan | (591 – 641 km) | Electric | 85.000 euro |
| Porsche Taycan | (504 – 630 km) | Taycan | 105.000 euro |
| Renault Scenic | (625 km) | E-Tech EV87 220pk | 45.000 euro |
| Skoda Elroq | (549 – 571 km) | 85 210kW | 40.000 euro |
| Skoda Enyaq (Coupé) | (502 – 589 km) | 85 210kW | 45.000 euro |
| Smart #5 | (540 – 590 km) | 100kWh | 50.000 euro |
| Tesla Model 3 | (520 – 750 km) | RWD | 40.000 euro |
| Tesla Model S | (611 – 744 km) | Long Range/AWD | 110.000 euro |
| Tesla Model X | (547 – 649 km) | Long Range/AWD | 115.000 euro |
| Tesla Model Y | (514 – 629 km) | Standard RWD | 40.000 euro |
| Toyota bZ4X | (503 – 568 km) | bZ4X | 45.000 euro |
| VinFast VF 9 | (580 – 594 km) | 123 kW | 90.000 euro |
| Volkswagen ID.3 | (566 – 598 km) | 79 kWh | 40.000 euro |
| Volkswagen ID.4 | (517 – 560 km) | 77 kWh | 45.000 euro |
| Volkswagen ID.5 | (527 – 558 km) | 77 kWh | 50.000 euro |
| Volkswagen ID.7 (Tourer) | (574 – 696 km) | 77 kWh | 50.000 euro |
| Volvo EC40/C40 | (548 – 584 km) | Single Motor Extended Range | 50.000 euro |
| Volvo ES90 | (650 – 700 km) | Single Motor | 70.000 euro |
| Volvo EX40/XC40 Recharge | (535 – 575 km) | Single Motor Extended Range | 50.000 euro |
| Volvo EX90 | (570 – 620 km) | Single Motor | 80.000 euro |
| Xpeng G6 | (510 – 570 km) | Long Range | 50.000 euro |
| Xpeng G9 | (502 – 585 km) | RWD Standard Range | 60.000 euro |
| Xpeng P7 | (505 – 576 km) | RWD Long Range | 50.000 euro |
| Zeekr 001 | (580 – 620 km) | RWD | 55.000 euro |
| Zeekr 7X | (543 – 615 km) | Long Range RWD | 55.000 euro |
500 km of meer: het wordt steeds normaler
Met de huidige generatie elektrische auto’s is een actieradius van boven de 500 km echt geen uitzondering meer. Het is niet eens meer voorbehouden aan het topsegment. Deze lijst maakt duidelijk dat je al vanaf zo’n 40.000 euro 500 km ver kunt komen. De Hyundai Kona Electric duikt zelfs ruim onder die grens. Met de snelle ontwikkeling van elektrische aandrijving zullen er alleen maar meer betaalbare modellen bij komen.

