RDW-tarieven stijgen in 2026
Gematigd tarievenbeleid
Met de nieuwe tarieven zet de RDW het ingezette gematigde tarievenbeleid voort. Hoewel de gemiddelde stijging beperkt blijft, zijn diverse individuele tarieven aangepast om beter aan te sluiten bij de daadwerkelijke kosten. Zo zijn de tarieven voor RDW-erkenningen herzien vanwege het nieuwe erkenningenstelsel (MERK), dat op 1 januari 2026 van kracht wordt. Ook zijn de prijzen voor economische activiteiten geïndexeerd in het kader van de markt- en overheidsvoorwaarden.
Veranderingen en activiteiten in 2026
De RDW benadrukt dat 2026 opnieuw een jaar wordt met veel ontwikkeling en verandering. Innovaties, nieuwe beleidslijnen en gewijzigde (inter)nationale regelgeving zorgen voor aanpassingen op meerdere fronten. Dit betreft onder meer voertuigautomatisering, elektrische mobiliteit, milieueisen, gegevensverwerking, digitalisering en het erkenningenstelsel.
Daarnaast zet de RDW stappen richting verdere verduurzaming van de keuringslocaties. Ook start in 2026 de bouw van het nieuwe testcentrum in Marknesse. Samen met ketenpartners werkt de RDW bovendien toe naar de uitvoering van de vrachtwagenheffing, waarvan de uitrol volgens planning medio 2026 begint.
Overleg met de branche
Zoals ieder jaar heeft de RDW de tariefvoorstellen vooraf besproken met vertegenwoordigers uit de branche. Tijdens deze gesprekken wordt ook gekeken naar toekomstige marktontwikkelingen en de impact daarvan op dienstverlening en kosten.
Publicatie
De goedgekeurde tarieven zijn gepubliceerd in de Staatscourant en daarmee officieel vastgesteld voor 2026. De volledige publicatie is te vinden op de website van de overheid via Staatscourant 2025 nr. 40185. Klik hier voor voor alle tarieven. De belangrijkste tarieven – die van apk, schorsen en tenaamstelling – staan hieronder.
Kosten APK, schorsen en tenaamstelling in 2026
| Vervangend handelaarskenteken | 39,80 | |
| Vervangende kentekencard inclusief tenaamstellingcode | 39,80 | |
| Vervangende tenaamstellingscode | 1,25 | |
| Omwisseling vóór 1 januari 2014 afgegeven kentekenbewijs naar kentekencard | 39,80 | |
| Tenaamstelling | ||
| Tenaamstelling bij RDW-vestiging: inclusief identiteitsvaststelling en administratieve handelingen | 13,10 | |
| Verval tenaamstelling | ||
| Verval tenaamstelling export bij RDW balie | 12,00 | |
| Schorsing tenaamstelling in het kentekenregister bij RDW (inclusief identiteitsvaststelling en administratieve handelingen) | ||
| Kampeerwagens en voertuig licht jonger dan 15 jaar voor de duur van 1 jaar | 88,05 | |
| Kampeerwagens en voertuig licht jonger dan 15 jaar voor de duur van 2 jaar | 117,15 | |
| Kampeerwagens en voertuig licht jonger dan 15 jaar voor de duur van 3 jaar | 146,25 | |
| Brom- bijzondere brom- of snorfiets en voertuig LRV voor de duur van 1 jaar | 13,40 | |
| Brom- bijzondere brom- of snorfiets en voertuig LRV voor de duur van 2 jaar | 26,80 | |
| Brom- bijzondere brom- of snorfiets en voertuig LRV voor de duur van 3 jaar | 40,20 | |
| Kampeerwagens en voertuig licht ouder dan 15 jaar, en voertuigen zwaar en motorfietsen voor de duur van 1 jaar | 29,10 | |
| Kampeerwagens en voertuig licht ouder dan 15 jaar, en voertuigen zwaar en motorfietsen voor de duur van 2 jaar | 58,20 | |
| Kampeerwagens en voertuig lichtouder dan 15 jaar, en voertuigen zwaar en motorfietsen voor de duur van 3 jaar | 87,30 | |
| Vernieuwing schorsing voor 1 jaar op of binnen 6 weken vóór de laatste dag waarop een eerdere schorsing van de tenaamstelling van kracht is | 29,10 | |
| Vernieuwing schorsing voor 2 jaar op of binnen 6 weken vóór de laatste dag waarop een eerdere schorsing van de tenaamstelling van kracht is | 58,20 | |
| Vernieuwing schorsing voor 3 jaar op of binnen 6 weken vóór de laatste dag waarop een eerdere schorsing van de tenaamstelling van kracht is | 87,30 | |
| Schorsing zesde en volgende motorrijtuig of aanhangwagen /oplegger ouder dan 15 jaar van dezelfde eigenaar/ houder, mits er 5 betaalde actuele schorsingen staan geregistreerd | 0,00 | |
| Herkeuring in beroep apk (klacht) | 57,50 | |
| Afmelding apk, bij goedkeuring | 4,60 | |
| Afmelding apk, bij goedkeuring (via rdw.nl) | 5,20 | |
| Oproepbrief apk-mailing | 0,75 | |
| Vermeend onterechte goedkeuring apk | 57,50 |
Alle tarieven van de RDW in 2026 zijn hier terug te vinden.
Uurtarieven RDW 2026
Moet er iemand van de RDW langskomen, dan hanteert de RDW de volgende uurtarieven:
- uurtarief technisch medewerker: 145,00 euro;
- uurtarief ICT-specialist: 154,00 euro;
- junior technisch inspecteur: 151,00 euro;
- technisch inspecteur: 179,00 euro;
- technisch specialist: 199,00 euro;
- uurtarief administratieve medewerkers: 121,00 euro;
- uurtarief consultancy/ projectmanagement: 172,00 euro.
Tarieven importkeuring RDW 2026
Auto importeren en inschrijven in Nederland? Voor de importkeuring gelden in 2026 de volgende tarieven bij de RDW.
| Beoordeling goedkeuring minder dan 5 aspecten voertuig licht | 36,50 | |
| Beoordeling goedkeuring 5–9 aspecten voertuig licht | 72,50 | |
| Beoordeling goedkeuring 10–14 aspecten voertuig licht | 110,00 | |
| Beoordeling goedkeuring 15–19 aspecten voertuig licht | 145,00 | |
| Beoordeling goedkeuring 20–24 aspecten voertuig licht | 182,00 | |
| Beoordeling goedkeuring 25 of meer aspecten voertuig licht | 220,00 | |
| Beoordeling goedkeuring minder dan 5 aspecten voertuig zwaar | 36,50 | |
| Beoordeling goedkeuring 5–9 aspecten voertuig zwaar | 72,50 | |
| Beoordeling goedkeuring 10–14 aspecten voertuig zwaar | 110,00 | |
| Beoordeling goedkeuring 15–19 aspecten voertuig zwaar | 145,00 | |
| Beoordeling goedkeuring 20–24 aspecten voertuig zwaar | 182,00 | |
| Beoordeling goedkeuring 25 of meer aspecten voertuig zwaar | 220,00 | |
| Beoordeling goedkeuring minder dan 5 aspecten voertuig LRV | 36,50 | |
| Beoordeling goedkeuring 5–9 aspecten voertuig LRV | 72,50 | |
| Beoordeling goedkeuring 10–14 aspecten voertuig LRV | 110,00 | |
| Beoordeling goedkeuring 15–19 aspecten voertuig LRV | 145,00 | |
| Beoordeling goedkeuring 20–24 aspecten voertuig LRV | 182,00 | |
| Beoordeling goedkeuring 25 of meer aspecten voertuig LRV | 220,00 |
