La McLaren GTS offre plus d’espace pour les bagages que bien des voitures familiales.
570 litres !
Au total, la McLaren GTS dispose d’une capacité de stockage de 570 litres, dont 150 litres à l’avant et 420 litres à l’arrière. Les voitures familiales « ordinaires » n’atteignent souvent même pas ce chiffre. La GTS est donc agréable, pratique et parfaite pour la conduite quotidienne. Surtout faites-le, car vous profiterez alors chaque jour d’un moteur V8 biturbo de 4,0 litres développant 635 ch, soit 15 ch de plus que la McLaren GT. Le sprint de 0 à 100 prend 3,2 secondes et le sprint de 0 à 200 km/h ne prend que 8,9 secondes. La vitesse maximale est de 326 km/h. Le passage des vitesses est assuré par une boîte automatique SSG à sept rapports.
Modifications McLaren GTS
La McLaren GTS pèse 1520 kg, soit 10 kg de moins que la GT. Le panneau de toit est en fibre de carbone recyclée. La McLaren GTS est en outre dotée d’une suspension adaptative, de disques de frein en céramique de carbone, d’une direction améliorée et d’un design subtilement raffiné, dont plusieurs éléments sont finis en noir brillant. La GTS peut être commandée dans une nouvelle couleur de peinture appelée Lava Grey. En outre, McLaren fournit de nouvelles jantes GTS « Turbine ». Autre amélioration pratique : le système de relevage du nez est deux fois plus rapide que celui de la GT.
Début de la livraison
Les livraisons commenceront en 2024. La McLaren GTS bénéficie d’une garantie constructeur standard de trois ans avec kilométrage illimité. La GTS peut bénéficier de l’extension de garantie McLaren, qui peut être souscrite par périodes de 12 ou 24 mois, jusqu’à une garantie totale de 12 ans. Le plan de service McLaren comprend trois ans d’entretien du véhicule.
Caractéristiques techniques de la McLaren GTS
Configuration du moteur | Moteur M840TE, V8 biturbo de 4,0 litres, 3 994 cm3 |
Structure du groupe motopropulseur | Moteur central longitudinal, RWD |
Puissance PS (ch/kW) @ tr/min | 635 (626/467) à 7 500 tr/min |
Couple Nm (lb ft) @ tr/min | 630 (465) à 5 500-6 500 tr/min |
Transmission | 7 Speed+reverse SSG. Modes Confort, Sport et Piste |
Direction | Electro-hydraulique ; assistée |
Châssis | Monocoque MonoCell II-T en fibre de carbone, avec structure supérieure arrière en fibre de carbone et structures de crash en aluminium à l’avant et à l’arrière. |
Suspension | Double triangulation en aluminium ; amortisseurs adaptatifs indépendants avec contrôle proactif de l’amortissement. Modes Confort, Sport et Piste |
Freins | Disques en carbone céramique : 390 mm (f) 380 mm (r) ; étriers en aluminium forgé : 6 pistons à l’avant/4 pistons à l’arrière |
Roues (pouces) | Avant : 8J x 20 ; arrière : 10.5J x 21 |
Pneus | Pirelli P ZERO™ Avant : 225/35/R20 ; Arrière : 295/30/R21 |
Longueur, mm (pouces) | 4,683 (184.4) |
Empattement, mm (pouces) | 2,675 (105.3) |
Hauteur, mm (pouces) / avec élévateur | 1,213 (47.8) / 1,234 (48.6) |
Largeur, avec rétroviseurs, mm (pouces) | 2,095 (82.5) |
Largeur, rétroviseurs repliés, mm (pouces) | 2,045 (80.5) |
Voie (jusqu’au centre de la zone de contact), mm (pouces) | Avant : 1 663 (65,5) ; arrière : 1 617 (63,7) |
Poids à sec le plus léger, kg (lbs) | 1,466 (3,232) |
DIN Poids en ordre de marche [fluids + 90% fuel], kg (lbs) | 1,520 (3,351) |
US Poids à vide [fluids + 100% fuel] lbs (kg) | 3,362 (1,525) |
Répartition du poids (% avant/arrière) | 42.5/57.5 |
Capacité du réservoir de carburant, litres (UK/USA gallons) | 72 (15.8/19) |
Capacité de chargement, litres | 570 (avant : 150 ; arrière : 420) |
Performance McLaren GTS
0-97km/h (0-60mph) | 3,1 secondes |
0-100km/h (0-62mph) | 3,2 secondes |
0-200km/h (0-124mph) | 8,9 secondes |
Vitesse maximale | 326km/h (203mph) |
Freinage à 200-0km/h (124mph-0), mètres (ft) | 127.0 (417) |
Freinage à 100-0km/h (62mph-0), mètres (ft) | 32.0 (105) |
Consommation de carburant McLaren GTS
CO2 émissions, g/km WLTP EU (combinées) | 270 |
Consommation de carburant WLTP EU l/100km/UK MPG | |
Combiné | 11,9 l/100km/23,7 mpg |
Faible | 22.2 l/100km /12.7 mpg |
Moyen | 11.9 l/100km /23.7 mpg |
Haut | 9,3 l/100km /30,4 mpg |
Très élevé | 10,2 l/100km /27,7 mpg |